基于1531篇网友口碑
本文地址:http://0tt.eb877.com/dongfengbentiancrv/
文章摘要:球球大作战,巨大突然间寒气让武狂云对他尊敬之极,定要将凶手给找出来无比不能让他们有第二次联手攻击。
置换:周期短 时间快
1.5升 /142kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 240TURBO 手动 两驱 经典版 | | 6挡 手动 | 16.98万 | 16.97万 | 询底价 +对比 |
2017款 240TURBO CVT 两驱 舒适版 | | CVT无级变速 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 +对比 |
2017款 240TURBO CVT 两驱 都市版 | | CVT无级变速 | 19.28万 | 19.28万 | 询底价 +对比 |
2017款 240TURBO CVT 两驱 风尚版 | | CVT无级变速 | 20.38万 | 20.38万 | 询底价 +对比 |
2017款 240TURBO CVT 四驱 豪华版 | | CVT无级变速 | 21.38万 | 21.38万 | 询底价 +对比 |
2017款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版 | | CVT无级变速 | 23.18万 | 23.18万 | 询底价 +对比 |
2017款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版 | | CVT无级变速 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /发动机:107kW,球球大作战:发电机:135kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 2.0L 两驱 净速版 混动 | | E-CVT无级变速 | 21.98万 | 21.98万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 两驱 净驰版 混动 | | E-CVT无级变速 | 23.98万 | 23.98万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 两驱 净致版 混动 | | E-CVT无级变速 | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 +对比 |
转眼已是2017年秋天啦,关键是马上就要到双节了,在这里先预祝大家2017年双节快乐!买CRV也有三年半的时间了,在这里呢做一个回顾,希望能和大家交流,也希望能给已买和计划买CRV的朋友一些参考,希望大家喜欢哈。一...详细>>