基于745篇网友口碑
本文地址:http://0tt.eb877.com/yiqifengtianrav4/
文章摘要:291bmw.com,评估这也不能说男人多少都有点大男子主义,至于仙石土影发出。
置换:周期短 时间快
2.0升 /111kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0L CVT 两驱 风尚X版 | | CVT无级变速 | 20.28万 | 17.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 两驱 都市版 | | CVT无级变速 | 17.98万 | 15.48万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 两驱 风尚版 | | CVT无级变速 | 19.98万 | 17.48万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 两驱 舒适版 | | CVT无级变速 | 20.08万 | 17.58万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 两驱 智尚版 | | CVT无级变速 | 21.48万 | 18.98万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0L CVT 四驱 新锐版 | | CVT无级变速 | 22.48万 | 19.98万 | 询底价 +对比 |
2.5升 /132kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 2.5L 手自一体 四驱 精英i版 | | 6挡 手自一体 | 24.28万 | 21.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.5L 手自一体 四驱 尊贵版 | | 6挡 手自一体 | 26.98万 | 24.48万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.5L 手自一体 四驱 精英版 停产 | | 6挡 手自一体 | 23.98万 | 21.48万 | 询底价 +对比 |
之前对比了奇骏和crv,虽然都是日系车,而且三款车子的价位也是差不多的,还是对比了好久才做的决定。crv个人感觉车子做工不行,怎么说了感觉个头大,但是说不出来的感觉,尤其是关门的时候,还有试驾的时候不是很满...详细>>